服務(wù)熱線:
021-58399346
DYK-300橋式圓柱度儀主要用于測量各種規(guī)則、不規(guī)則的表面連續(xù)或間斷的回轉(zhuǎn)體工件的圓度、圓柱度、直線度、同心度、同軸度、平面度、平行度、垂直度、表面波紋度等的測量,并可對工件進(jìn)行頻譜分析、波高分析、偏心、軸彎曲度分析、跳動(dòng)量分析等。廣泛應(yīng)用于汽車零部件、軸承、電機(jī)、汽配、軸承、機(jī)床、紡織配件、油嘴油泵、航空航天等精密機(jī)械制造企業(yè),科研院所、大專院校、計(jì)量機(jī)構(gòu)。
型號 | DY-300 | DYK-300 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)臺(tái) | 徑向旋轉(zhuǎn)綜合精度:(±0.03+0.004H )um | 主軸徑向旋轉(zhuǎn)綜合精度:±0.19 um |
軸向旋轉(zhuǎn)綜合精度:(±0.03+0.006X )um | ||
H:測量高度; X: 到主軸中心的距離 | ||
主軸轉(zhuǎn)速:5轉(zhuǎn)/分、10轉(zhuǎn)/分 | 主軸轉(zhuǎn)速:5轉(zhuǎn)/分 | |
臺(tái)面直徑:300mm; | 臺(tái)面直徑:300mm | |
最大承載:≤70 Kg | 最大承載:≤250Kg | |
Z向氣浮軸(立柱) | 0.3um/100mm | 2.5um/全程 |
X向氣浮軸(橫臂) | 0.5um/100mm | 3um/全程 |
Y向氣浮軸 | 5um/全程 | |
立柱與回轉(zhuǎn)軸線的平行度 | 0.45um/100mm | 0.5um/100mm |
最大測量高度 | 500mm | ≤1200mm |
最大測量孔深度 | 70mm(使用標(biāo)準(zhǔn)測針時(shí)) | 孔徑≥110mm時(shí),檢測深度≤1100mm |
最大測量直徑 | Ф300mm | |
傳感器 | 測量范圍:±250mm;測力:7-10Mn;測針:Ф2.0mm(寶石球測針) | |
圓度評定方法 | LSC/MZC/MIC/MCC | |
測量分析功能 | 圓度、圓柱度、直線度、同心度、同軸度、平面度、平行度、垂直度、直徑、錐度、表面波紋度、跳動(dòng)量、波段分析、偏心、頻譜分析 |
Copyright © 上海研潤光機(jī)科技有限公司 版權(quán)所有